东宝区人民法院失信被执行人名单(第二期)
1 | 张保清 | 420800196212281537 |
2 | 田传香 | 420800195401080369 |
3 | 陈姝 | 420802196608290328 |
4 | 叶明举 | 42080219580820053X |
5 | 陈生贵 | 42080019561112573X |
6 | 吴庆华 | 420802197907210927 |
7 | 李传国 | 420803197603213332 |
8 | 王雄 | 420802197308150096 |
9 | 蔡晓玲 | 420802197802031615 |
10 | 郭金文 | 320123195402261631 |
11 | 伍鲜明 | 42082219860825433X |
12 | 汪葆桉 | 420800196304162113 |
13 | 郑琴梅 | 420822199010254348 |
14 | 姚明海 | 420800196202044837 |
15 | 刘映红 | 420800196403140382 |
16 | 王伟 | 422431197611182156 |
17 | 张兵 | 420626197006140036 |
18 | 杨维林 | 420800195210133616 |
19 | 涂南 | 420802195405030011 |
20 | 刘光忠 | 420802195812251719 |
21 | 庞曹勇 | 420800196702053019 |
22 | 钟立峰 | 420881198206164032 |
23 | 闵黎明 | 422431197406042912 |
24 | 罗中义 | 422406196802052919 |
25 | 李慧 | 420802198104150320 |
26 | 李广朴 | 42080219820902761X |
27 | 方煌 | 42080219790101073X |
28 | 杨金凤 | 420800196306164243 |
29 | 张林 | 422431197205048437 |
30 | 裴忠 | 420881196108300433 |
31 | 熊信兵 | 420802197609180651 |
32 | 郭士全 | 420800196202150031 |
33 | 陈祖波 | 420800196809125713 |
34 | 赵冬海 | 420802197601280412 |
35 | 李金雄 | 420802197006131711 |
36 | 胡登玉 | 420800196603013687 |
37 | 邓华锋 | 420802198009272418 |
38 | 张海涛 | 420802197808260611 |
39 | 刘智华 | 420800196606010318 |
40 | 李永光 | 42080019660207033X |
41 | 方文祥 | 422431195606120517 |
42 | 吴用铭 | 510213196408153415 |
43 | 余晶晶 | 420822198410025785 |
44 | 周明 | 420802196105200335 |
45 | 易向阳 | 420881196509172516 |
46 | 邹书华 | 420800196812083390 |
47 | 倪晓乐 | 420800195010010654 |
48 | 周勇 | 420800196303180010 |
49 | 刘望军 | 420803196907036051 |
50 | 陈雪梅 | 422431197111290046 |
51 | 韩尚付 | 420800196105172415 |
52 | 何孝云 | 420800196503033656 |
53 | 李云兰 | 42080219580517054X |
54 | 吴锋 | 420400196707271013 |
55 | 王在兵 | 420800194902100917 |
56 | 文观忠 | 420800196203193631 |
57 | 冯以林 | 42080019550214005X |
58 | 马金莲 | 420802196509210628 |
59 | 郑祖良 | 422724194608210039 |
60 | 王刚俊 | 420800195910150337 |
61 | 王显杰 | 420802196708090331 |
62 | 钟海浪 | 420800196306230618 |
63 | 鲁定新 | 420800196609123916 |
64 | 何文方 | 330522197403144716 |
65 | 何素平 | 420800197110099181 |
66 | 熊俊 | 420802197902270859 |
67 | 彭家祥 | 420800197303030017 |
68 | 段勇 | 420822197711145217 |
69 | 黄永海 | 420802197408090350 |
70 | 伍江峰 | 420802197807011832 |
71 | 王兴春 | 422431197201103718 |
72 | 刘军 | 420802197201050319 |
73 | 李华 | 420803197402145935 |
74 | 范先胜 | 422400196510096612 |
75 | 方义成 | 420800197308147978 |
76 | 龚士国 | 422431196702262157 |
77 | 罗义 | 420800196801170317 |
78 | 金德芳 | 420803196511165025 |
79 | 林燕 | 420881197502070028 |
80 | 杨大冬 | 42082219891104671X |
81 | 王亚男 | 422406197305232921 |
82 | 叶锋 | 42080219771015073X |
83 | 王丽娟 | 420802197006150402 |
84 | 罗光洲 | 420800196104055110 |
85 | 张小军 | 420802197504050359 |
86 | 许运宏 | 42080019650221093X |
87 | 骆端 | 422400195705098226 |
88 | 陈杰 | 420802196301010651 |
89 | 徐妮 | 420802197803230026 |
90 | 杜晓军 | 420800197101182418 |
91 | 杨琴 | 420802197902020825 |
92 | 皮振彪 | 420804196901291111 |
93 | 胡艳萍 | 420802197712080966 |
94 | 柴兰明 | 42080219660129035X |
95 |